<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI Lerend Netwerk</title>
	<atom:link href="http://www.ailerendnetwerk.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ailerendnetwerk.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AI-gedachten van netwerkdeelnemer</title>
		<link>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/12/ai-gedachten-door-netwerkdeelnemer/</link>
		<comments>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/12/ai-gedachten-door-netwerkdeelnemer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ailerendnetwerk.be/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Koen Deblonde, adjunct directeur bij CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) Kempen is één van de tachtig AI-change-inspirators in het Appreciative Inquiry Lerend Netwerk. Leren over AI zet zijn denken overhoop. Het doet hem gedreven zoeken naar een nieuwe kijk op groei en ontwikkeling. Koen houdt een blog bij over zijn leerproces.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/12/ai-gedachten-door-netwerkdeelnemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woordenwolk vat ambitie samen</title>
		<link>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/woordenwolk-vat-ambitie-samen/</link>
		<comments>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/woordenwolk-vat-ambitie-samen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ambitie]]></category>
		<category><![CDATA[droom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ailerendnetwerk.be/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wat wil jij zien ontstaan in de context van jouw team of organisatie? Welke maatschappelijke vernieuwing wil jij mee ondersteunen? Iedere deelnemer formuleerde een persoonlijk creatief antwoord op die uitdagende vraag. En waar draait het dan in het lerend netwerk om? Een woordenwolk vat de ambities samen in één beeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/woordenwolk-vat-ambitie-samen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groep 2011-2012</title>
		<link>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/groep-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/groep-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemers]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ailerendnetwerk.be/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Groepsfoto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/groep-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers 2011-2012</title>
		<link>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/deelnemers-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/deelnemers-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemers]]></category>
		<category><![CDATA[organisaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ailerendnetwerk.be/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Het AI-lerend netwerk 2011-2012 brengt mensen samen uit heel diverse maatschappelijke sectoren. Doelbewust: omdat die diversiteit een verrijking is voor het proces van ontdekken, leren en praktijken vernieuwen. Tachtig deelnemers en team van tien begeleiders en ondersteuners vormen samen dit netwerk. Negentig mensen dus, uit 58 organisaties.  Dit zijn ze: ACV-CSC, AIB Vinçotte, Arktos, Artevelde Hogeschool, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/deelnemers-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De oorsprong</title>
		<link>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/de-oorsprong/</link>
		<comments>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/de-oorsprong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Griet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemers]]></category>
		<category><![CDATA[historiek]]></category>
		<category><![CDATA[talent&bezieling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ailerendnetwerk.be/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Het AI-lerend netwerk bouwt verder op het succesvolle Lerend Netwerk &#8216;Ontwikkelen vanuit talent en bezieling&#8217;. Bijna 100 mensen uit een vijftigtal organisaties leerden in de periode 2008-2009 hoe ze in hun organisatie vernieuwingen konden introduceren om het talent en de bezieling van medewerkers meer ruimte te geven.  Dit netwerk werd als project gefinancierd door het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ailerendnetwerk.be/2011/11/de-oorsprong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

